13,150ポイント(円分)要確認
簡易型のフィルム濃度計
ポケットサイズで持ち運びに便利
0.00〜4.00のフィルム濃度を、±0.05の誤差で測定
光源がLEDのフィルム観察器用
| 測定範囲 | フィルム濃度 0.00 〜 4.00 D |
|---|---|
| 精度 | ±0.05 D |
| 再現性 | ±0.02 D |
| ウォームアップ時間 | なし |
| 電源 | 9V アルカリ乾電池 (約250時間動作) |
| 重量 | 175g |
| 寸法 | 210 x 60 x 40mm |
| 保証 | 1年間 |
| その他 | 光源がLEDのフィルム観察器用 |
*フィルム濃度の確認は、フィルム観察器が必要です。