2~3週間程度
リバウンド式硬度計のフラグシップモデル
インパクトデバイス(センサー)と本体のセパレートタイプ
汎用的なインパクトデバイスDが付属
【測定方法】
【校正方法】
標準表示
3スケール同時表示
グラフ & 3スケール同時表示
インパクト方向を設定(↓↙←↖↑)することで、誤差を自動補正
※インパクトデバイスCタイプは、インパクト方向補正機能に対応していません。
↓方向のみ測定が可能です。
各グループは、最大8件の個別データに加え、最小・最大値も保持
保存したデータは付属ソフトウェアでパソコンに転送可能
前面
背面
側面
上面
底面
寸法 | 153×76×37mm |
---|---|
重量 | 242g |
測定範囲 | 200〜960HLD ※測定物により異なります。 |
インパクトデバイス | Dタイプ |
精度 | ±10HLD(HLD=800) |
硬さスケール | HL(リーブ)、HRC(ロックウェルC)、HRB(ロックウェルB)、HV(ビッカース)、HB(ブリネル)、HS(ショア) ※インパクトデバイスCタイプ使用時は、HL、HRC、HV、HB、HSのみ設定可能です。 |
材料グループ | 鉄・鋳鉄、ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム(鋳造アルミ)、黄銅、青銅、銅、ステンレス ※インパクトデバイスCタイプ使用時は、鋼のみ設定可能です。 |
表示項目 | 硬さスケール、測定値、平均値、材質、インパクト方向 |
メモリ | 11,000グループ(各グループには最大8件のデータを保存) |
出力 | USB |
電源 | 単3電池×2本 |
動作温度 | -10℃〜50℃ |
材質 | インパクトデバイス D / DC | インパクトデバイス DL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ねずみ鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
球状黒鉛鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
黄銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
青銅 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
銅 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
鍛鋼 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
合金工具鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ |
材質 | インパクトデバイス G | インパクトデバイス C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ねずみ鋳鉄 | ○ | ○ | ||||||||||||
球状黒鉛鋳鉄 | ○ | ○ | ||||||||||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
||||||||||||||
黄銅 | ||||||||||||||
青銅 | ||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||
ステンレス | ||||||||||||||
鍛鋼 | ||||||||||||||
合金工具鋼 |
材質 | 測定範囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL | HB | HV | σb | HRC | HRB | HS | |
鉄、鋳鉄 | 300-960 | 80-647 | 80-976 | 774-1710 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
ねずみ鋳鉄 | 440-650 | 140-334 | 782-2058 | ||||
球状黒鉛鋳鉄 | 416-660 | 140-387 | 747-1888 | ||||
鋳造アルミ (アルミニウム) |
200-560 | 30-159 | 736-2026 | ||||
黄銅 | 200-550 | 40-173 | 781-2045 | 13.5-95.3 | |||
青銅 | 300-700 | 60-290 | 1170-2639 | ||||
銅 | 200-690 | 45-315 | 740-1725 | ||||
ステンレス | 300-960 | 80-647 | 83-976 | 850-1947 | 19.8-68.5 | 59.6-99.6 | 26.4-99.5 |
鍛鋼 | 400-802 | 142-651 | 742-1845 | ||||
合金工具鋼 | 300-960 | 83-976 | 375-788 | 22.6-69 |
測定物 | 測定物重量 | 最小厚さ | 表面粗さ(推奨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
インパクトデバイス | 支持台・グリス | 支持台 | 支持台不要 | 測定物 | 硬化層深さ | ISO | Ra |
D, DC | 0.05〜2kg | 2.5kg | 5kg以上 | 3 mm | 0.8 mm | N7 | 2 |
G | 0.5〜5kg | 5〜15kg | 15kg以上 | 10 mm | - | N9 | 7 |
C | 0.02〜0.05kg | 0.5〜1.5kg | 1.5kg以上 | 1 mm | 0.2 mm | N5 | 0.4 |
◆支持台・グリス 定盤など重さのある安定した台の上で測定する。台と測定物の間にグリスまたは粘性の高い油を塗布する。
◆支持台 安定した台の上で測定する。