通常2~3週間以内
小型・ローコストクラスで初めて計量法JIS・IECに適合
測定値の信頼性は高級機と同等
自動車、航空機、工場などの騒音から品質管理、諸試験まで簡単な操作で豊富な機能を発揮する事が出来ます。
RS-232Cインターフェースを標準装備し、外部CPUとの接続で連続測定が行えます。
適応規格 | 計量法 普通騒音計 JIS C 1502:1990 IEC 60651・60804 TYPE2 |
|
---|---|---|
測定機能 | 騒音レベル Lp、 等価騒音レベル Leq、 C特性ピーク LCpeak、 騒音レベル最大値 Lmax |
|
測定レベル範囲 | A特性 | 30~130dB |
C特性 | 36~130dB | |
FLAT特性 | 46~130dB | |
C特性ピーク音圧レベル | 55~130dB | |
リニアリティーレンジ | 70dB | |
測定周波数範囲 | 20~8000Hz | |
実効値検出回路 | デジタル演算方式 | |
出力端子 | 交流/直流出力端子(切替選択) AC:1V DC:2.5V/フルスケール |
|
I/O端子 RS-232C | コンピューターによる測定制御とデータ出力、プリンタへの直接出力 | |
電源 | 単4形乾電池2本(約7時間)又はACアダプタ | |
大きさ・重量(乾電池含む) | 168(H) X 48(W) X 23.5(D) 約120g |
騒音の大きさの参考