16,500ポイント(円分)通常2~4週間以内
JIS Z2307、ISO 19232-5、ASTM E2002準拠
検査成績書、適合証明書(ISO/IEC 17050-1)とケースが付属
デジタルX線画像の不鮮鋭度および空間分解能の評価に必須
硬質プラスチックにΦ0.8〜0.032mm(1D〜15D)の15対のワイヤーを設置
画像に表示された識別可能なワイヤーを数え、不鮮鋭度を決定
Duplex IQI(複線形像質計)は、デジタル放射線透過試験で使用します。
EN 13068、ISO 16371/EN 14784、ISO 17636-2、ASTM E 2597に基づいた、X線画像の不鮮鋭度および空間分解能の評価が可能です。Duplex IQI 15Dは、硬質プラスチックに埋め込まれたΦ0.8〜0.032mm(1D〜15D)の15対のワイヤーで構成され、各線対のワイヤー間距離はワイヤー直径と等しくなっています。X線画像に表示された識別可能なワイヤーを数えることで、不鮮鋭度を決定できます。

検査成績書

適合証明書
| ワイヤー | Φ0.8〜0.032mm(1D〜15D) |
| 適合規格 | JIS Z2307、ISO 19232-5、ASTM E2002 |
| オプション | ブラケット |
| ワイヤー | ワイヤー径およびワイヤー間距離 (mm) | 不鮮鋭度 (mm) | 基本空間分解能 (mm) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | 0.800 | 1.600 | 0.800 | タングステン |
| 2D | 0.630 | 1.260 | 0.630 | タングステン |
| 3D | 0.500 | 1.000 | 0.500 | タングステン |
| 4D | 0.400 | 0.800 | 0.400 | プラチナ |
| 5D | 0.320 | 0.640 | 0.320 | プラチナ |
| 6D | 0.250 | 0.500 | 0.250 | プラチナ |
| 7D | 0.200 | 0.400 | 0.200 | プラチナ |
| 8D | 0.160 | 0.320 | 0.160 | プラチナ |
| 9D | 0.130 | 0.260 | 0.130 | プラチナ |
| 10D | 0.100 | 0.200 | 0.100 | プラチナ |
| 11D | 0.080 | 0.160 | 0.080 | プラチナ |
| 12D | 0.063 | 0.126 | 0.063 | プラチナ |
| 13D | 0.050 | 0.100 | 0.050 | プラチナ |
| 14D | 0.040 | 0.080 | 0.040 | プラチナ |
| 15D | 0.032 | 0.064 | 0.032 | プラチナ |
