37,500ポイント(円分)通常3~5週間以内
カメラ内蔵ブラックライト「PX-45C SUP」と、
クラック寸法測定用内視鏡「PX-EYE」のお得なセット!
それぞれ単品で購入するより70,000円もお得になります!
<PX-45C SUP>
<PX-EYE>
【操作方法】
【撮影方法】

PX-45C SUP

Googleフォトで、PCやタブレット/スマートフォンですぐに閲覧可能




側面

背面

前面

<PX-45C SUP>
| 重量 | 約880g |
|---|---|
| 動作温度 | 5〜49℃ |
| 電源 | 100〜240V 50/60Hz |
| 可視光 | 5Lux以下 |
| UV強度 | ≦ 4,500μW/cm² |
| 半値全幅(FWHM) | ≦15μm |
| 中心波長 | 365nm |
| 動作時間 | 約2.5時間 |
| 入力電源 | バッテリー使用時:12W AC電源使用時:24W |
| カメラピクセル | 13メガピクセル |
| スクリーン寸法 | 762 × 762mm(縦 × 横) |
| スクリーン解像度 | 720 × 720 |
| 容量 | SDカード 32GB |
| 対応言語 | 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語 |
| OS | Android6.0 |
<PX-EYE>
| 重量 | 700g(ケーブル含む) |
|---|---|
| 寸法 | 先端径:φ3.5cm、全長:22cm |
| ケーブル長さ | 1.5m |
| 電源 | PX-45C SUPまたはPCからの給電 |
| 強度 | 紫外線強度:0~13,000μw/cm² 白色灯:0~2,000lux |
| 内蔵ランプ | LEDブラックライト:2灯 白色灯:2灯 |
| 記録画素数 | 2メガピクセル |
| 測定範囲 | 0.01~7mm |
